| Название отеля | Категория отеля | РОЖДЕСТВЕНСКИЙ УЖИН 24.12.2011 | Новогодний ужин 31.12.2011 ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДОПЛАТА | Рождественский Ужин 06.01.2012 ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДОПЛАТА |
Доплата за взрослого | Доплата за ребенка | Доплата обязательная / не обязательная | Доплата за взрослого | Доплата за ребенка | Доплата за взрослого | Доплата за ребенка | Доплата обязательная / не обязательная |
| ХУРГАДА /МАКАДИ БЕЙ /СОМА БЕЙ |
| ALBATROS PALACE | 5* | | | | 120 | Бесплатно (2-5,99)(6-11,99) - 60 | 110 | Бесплатно (2-5,99)(6-11,99) - 55 | ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ |
| DANA BEACH | 5* | | | | 120 | Бесплатно (2-5,99)(6-11,99) - 60 | 110 | Бесплатно (2-5,99)(6-11,99) - 55 | ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ |
| AL NABILA GRAND MAKADI | 5* | | | | 80 | Бесплатно (2-6,99)(7-41,99) - 60 | | | |
| BEACH ALBATROS | 4* | | | | 110 | Бесплатно (2-5,99)(6-11,99) - 55 | 100 | Бесплатно (2-5,99)(6-11,99) - 50 | ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ |
| JUNGLE AQUA PARK | 4* | | | | 100 | Бесплатно (2-5,99)(6-11,99) - 50 | 90 | Бесплатно (2-5,99)(6-11,99) - 45 | ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ |
| HILTON HURGHADA RESORT | 5* | 70 | Бесплатно (2-6,99)(7-11,99) - 50 | | 85 | Бесплатно (2-6,99)(7-11,99) - 50 | | | |
| HILTON LONG BEACH HOTEL | 4*+ | 65 | Бесплатно (2-6,99)(7-11,99) - 33 | | 130 | Бесплатно (2-6,99)(7-11,99) - 65 | | | |
| FESTIVAL REVIERA | 4* | 55 | Бесплатно (2-6,99)(7-13,99) - 28 | | 120 | Бесплатно (2-6,99)(7-13,99) - 60 | | | |
| HARMONY MAKADI BAY | 5* | | | | 80 | Бесплатно (2-5,99)(6-13,99) - 40 | 50 | Бесплатно (2-5,99)(6-13,99) - 25 | |
| GRAND PLAZA HOTEL | 4* | 75 | Бесплатно (2-5,99)(6-12,99) - 38 | | 80 | Бесплатно (0-5,99)(6-12,99) - 40 | | | |
| GRAND PLAZA RESORT | 4* | | Бесплатно (2-5,99)(6-12,99) - 38 | | | Бесплатно (2-5,99)(6-12,99) - 55 | | | |
| PREMIER LE REVE | 5* | | | | 180 | Бесплатно (2-5,99)(6-12,99) - 90 | | | |
| SEA GULL | 4* | | | | 110 | Бесплатно (2-5,99)(6-12,99) - 55 | | | |
| SEA STAR BEAU RIVAGE | 5* | 45 | Бесплатно (0-5,99)(6-12,99) - 23 | ПО ЖЕЛАНИЮ | 70 | Бесплатно (0-5,99)(6-12,99) - 35 | 50 | Бесплатно (0-5,99)(6-12,99) - 25 | ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ |
| SENTIDO CRYSTAL BAY | 5* | 55 | Бесплатно (2-6,99)(7-13,99) - 28 | | 120 | Бесплатно (2-6,99)(7-13,99) - 60 | | | |
| SONESTA PHARAOH | 5* | 50 | Бесплатно (0-5,99)(6-13,99) - 25 | | | | | | |
| SUNRISE HOLIDAY HOTEL | 5* | 55 | | | 120 | | | | |
| SUNRISE LE JARDIN HOTEL | 4* | 55 | Бесплатно (2-6,99)(7-13,99) - 28 | | 120 | Бесплатно (2-6,99)(7-13,99) - 60 | | | |
| SUNRISE MAMLOUK HOTEL | 5* | 55 | Бесплатно (2-6,99)(7-13,99) - 28 | | 120 | Бесплатно (2-6,99)(7-13,99) - 60 | | | |
| SUNRISE SELECT ROYAL MAKADI | 5* | 55 | Бесплатно (2-6,99)(7-13,99) - 28 | | 120 | Бесплатно (2-6,99)(7-13,99) - 60 | | | |
| SUNRISE SELECT GARDEN BEACH RESORT | | 55 | Бесплатно (2-6,99)(7-13,99) - 28 | | 120 | Бесплатно (2-6,99)(7-13,99) - 60 | | | |
| TRITON EMPIRE BEACH | 3* | 45 | Бесплатно (2-5,99)(6-12,99) - 23 | | 70 | Бесплатно (2-5,99)(6-12,99) - 35 | | | |
| TRITON EMPIRE HOTEL | 3* | 45 | Бесплатно (2-5,99)(6-12,99) - 23 | | 70 | Бесплатно (2-5,99)(6-12,99) - 35 | | | |
| OLD PALACE SAHL HASHEESH | 5* | | | | 160 | Бесплатно (2-4,99)(5-13,99) - 80 | 65 | Бесплатно (0-5,99)(6-12,99) - 33 | ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ |
| AQUA VISTA | 4* | | | | 100 | Бесплатно (2-5,99)(6-11,99) - 50 | 90 | Бесплатно (2-5,99)(6-11,99) - 45 | ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ |
| AQUA BLUE | 4* | | | | 100 | Бесплатно (2-5,99)(6-11,99) - 50 | 90 | Бесплатно (2-5,99)(6-11,99) - 45 | ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ |
| ALBATROS GARDEN | 4* | | | | 100 | Бесплатно (2-5,99)(6-11,99) - 50 | 90 | Бесплатно (2-5,99)(6-11,99) - 45 | ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ |
| AIF LEILA WA LEILA | 3* | | | | 100 | Бесплатно (2-5,99)(6-11,99) - 50 | 90 | Бесплатно (2-5,99)(6-11,99) - 45 | ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ |
| AQUA FUN | 3* | 65 | Бесплатно (2-5,99)(6-11,99) - 33 | ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ | 75 | Бесплатно (2-5,99)(6-11,99) - 38 | | | |
| ROYAL AZUR | 5* | 60 | Бесплатно (2-3,99)(4-11,99) - 30 | ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ | 85 | Бесплатно (2-3,99)(4-11,99) - 43 | | | |
| BEL AIR AZUR | 4* | 50 | Бесплатно (2-3,99)(4-11,99) - 25 | ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ | 70 | Бесплатно (2-3,99)(4-11,99) - 35 | | | |
| AMC AZUR | 4* | 60 | Бесплатно (2-3,99)(4-11,99) - 30 | ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ | 85 | Бесплатно (2-3,99)(4-11,99) - 43 | | | |
| GIFTUN AZUR | 4* | 50 | Бесплатно (2-3,99)(4-11,99) - 25 | ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ | 70 | Бесплатно (2-3,99)(4-11,99) - 35 | | | |
| CLUB AZUR | 4* | 60 | Бесплатно (2-3,99)(4-11,99) - 30 | ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ | 85 | Бесплатно (2-3,99)(4-11,99) - 43 | | | |
| ARABIA AZUR | 4* | 50 | Бесплатно (2-3,99)(4-11,99) - 25 | ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ | 70 | Бесплатно (2-3,99)(4-11,99) - 35 | | | |
| ARABELLA AZUR | 4* | 60 | Бесплатно (2-3,99)(4-11,99) - 30 | ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ | 85 | Бесплатно (2-3,99)(4-11,99) - 43 | | | |
| ALI BABA | 4* | 40 | Бесплатно (2-6,99)(7-13,99) - 20 | НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ | 70 | Бесплатно (2-6,99)(7-13,99) - 35 | 45 | Бесплатно (2-6,99)(7-13,99) - 23 | ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ |
| JASMINE VILLAGE | 3* | 40 | Бесплатно (2-6,99)(7-13,99) - 20 | НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ | 70 | Бесплатно (2-6,99)(7-13,99) - 35 | 45 | Бесплатно (2-6,99)(7-13,99) - 23 | ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ |
| ALADDIN BEACH RESORT | 4* | 40 | Бесплатно (2-6,99)(7-13,99) - 20 | НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ | 70 | Бесплатно (2-6,99)(7-13,99) - 35 | 45 | Бесплатно (2-6,99)(7-13,99) - 23 | ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ |
| ROYAL REGINA | 4* | | | | 75 | Бесплатно (0-6,99)(7-13,99) - 38 | 65 | Бесплатно (0-6,99)(7-13,99) - 33 | |
| TITANIC PALACE | 5* | 40 | Бесплатно (2-5,99)(6-12,99) - 20 | НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ | 75 | Бесплатно (2-5,99)(6-12,99) - 38 | 45 | Бесплатно (2-5,99)(6-12,99) - 23 | ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ |
| TITANIC BEACH SPA & AQUA PARK | 5* | 40 | Бесплатно (2-6,99)(7-13,99) - 20 | НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ | 75 | Бесплатно (2-5,99)(6-12,99) - 38 | 45 | Бесплатно (2-5,99)(6-12,99) - 23 | ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ |
| TITANIC AQUA PARK | 4* | 40 | Бесплатно (2-6,99)(7-13,99) - 20 | НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ | 75 | Бесплатно (2-5,99)(6-12,99) - 38 | 45 | Бесплатно (2-5,99)(6-12,99) - 23 | ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ |
| | | | | | | | | | |
| ШАРМ-ЭЛЬ-ШЕЙХ |
| Название отеля | Категория отеля | РОЖДЕСТВЕНСКИЙ УЖИН 24.12.2011 | Новогодний ужин 31.12.2011 ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДОПЛАТА | Рождественский Ужин 06.01.2012 |
Доплата за взрослого | Доплата за первого ребенка | Доплата обязательная / не обязательная | Доплата за взрослого | Доплата за первого ребенка | Доплата за взрослого | Доплата за первого ребенка | Доплата обязательная / не обязательная |
| ROYAL MODERNA | 5* | | | | 120 | Бесплатно (2-5,99)(6-11,99) - 60 | 110 | Бесплатно (2-5,99)(6-11,99) - 55 | ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ |
| ALBATROS AQUA PARK SSH | 4* | | | | 120 | Бесплатно (2-5,99)(6-11,99) - 60 | 110 | Бесплатно (2-5,99)(6-11,99) - 55 | ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ |
| BEACH ALBATROS SSH | 4* | | | | 110 | Бесплатно (2-5,99)(6-11,99) - 55 | 100 | Бесплатно (2-5,99)(6-11,99) - 50 | ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ |
| | | | | | | | | | |